Все поставляемые технические паспорта и брошюры перечислены в нижестоящей таблице как файлы для загрузки формата pdf.
Для просмотра документов Вам потребуется программа Adobe Reader.
| DE | EN | FR | RU | PL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Обнаружение НБ | |||||
| FEREX 4.032 API | |||||
| FEREX 4.032 DLG | |||||
| FEREX 4.032 DLG GPS KARTO | |||||
| FEREX 4.032 PNC | |||||
| Датчик общей напряжённости поля | |||||
| Разведка неутилизированных отходов | |||||
| FEREX 4.032 API | |||||
| FEREX 4.032 DLG | |||||
| FEREX 4.032 DLG GPS KARTO | |||||
| FEREX 4.032 PNC | |||||
| Датчик общей напряжённости поля | |||||
| Обнаружение мин | |||||
| Minex 4.530 | |||||
| Minex 4.600 | |||||
| Компьютерная обработка данных | |||||
| DATA2LINE | |||||
| FEREX DATALINE BM | |||||
| Навигация | |||||
| FOERSTER DATAMONITOR | |||||
| Измерение магнитного поля | |||||
| MAGNETOSCOP 1.069 | |||||
| MAGNETOMAT 1.782 | |||||
| Измерение проницаемости | |||||
| MAGNETOSCOP 1.069 | |||||
| Параметры материалов | |||||
| KOERZIMAT MS 1.097 | |||||
| KOERZIMAT HCJ 1.097 |

